Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1243
Título: | Síntesis y evaluación de la actividad antituberculosis de análogos de pirrol y ácido cinámico |
Autor: | KARLA ESTEFANIA VILLANUEVA ESCOBAR |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/887971 |
Contributor: | Roberto Martínez |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-2070-8324 |
Fecha de publicación: | 2020 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1243 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VillanuevaEscobar_TM_2020.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
VillanuevaEscobar_TM_2020_agradecimientos.pdf | 188.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
VillanuevaEscobar_TM_2020_ga.JPG | 20.23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.