Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.contributor | Castillo Pérez, José Ivan | - |
dc.creator | Quezada Miriel, Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T01:08:08Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T01:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1278 | - |
dc.description | Los complejos tridentados de tipo pinza que contienen carbenos N-heterocíclicos (NHC, por sus siglas en inglés) dentro de su estructura representan, desde hace más de 20 años, gran relevancia debido a la formación de complejos metálicos y a su uso como catalizadores, lo que resulta en una gran variedad de este tipo de compuestos, además con numerosas modificaciones en su estructura básica, dando como resultado la capacidad de variar sus propiedades estéricas y electrónicas. En este sentido se ha visto que pequeñas modificaciones, desde el punto de vista del carbeno, pueden producir cambios drásticos en sus propiedades σ-donadora, π-aceptoras, estabilidad y entornos estéricos. Por ejemplo, el estudio de los carbenos N-heterocíclicos saturados versus los insaturados ha sido menos explorado, a pesar de que los NHC saturados son mejores donares sigma y pueden formar un enlace más fuerte con el centro metálico. Este tipo de compuestos tienen aplicaciones que van desde el campo de la catálisis homogénea hasta la industria farmacéutica como agentes antimicrobianos y antitumorales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Compuestos de níquel e iridio con ligantes multidentados NHC saturados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralDegreeWork | es_MX |
dc.creator.id | Quezada-Miriel | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | NHC iridio níquel carbenos | es_MX |
dc.contributor.id | Castillo, I | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.description.pages | 171 | es_MX |
dc.description.institution | Facultad de Quimica | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctor | es_MX |
dc.relation.articles | 2 | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Quezada_Miriel_Caratula.pdf | 318.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Quezada_Miriel_GA.jpg | 110.61 kB | JPEG | View/Open | |
Quezada_Miriel_Tesis_D.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-IQUNAM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.