Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/110
Título: | DNA-UBP-dynamics |
Autor: | Joaquín Barroso_Flores |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-0554-7569 |
Fecha de publicación: | oct-2016 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/110 |
Lenguaje: | en |
Aparece en las colecciones: | Archivo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
README.txt | General information file | 377 B | Text | Visualizar/Abrir |
5.7.9x-18.20.22y_vacuo.nc | 5.7.9.x-18.20.22y AMBER trajectory information in NETCdf format | 502.42 MB | CAD Files | Visualizar/Abrir |
5.7.9x-18.20.22y_vacuo.topo | 5.7.9x-18.20.22y AMBER parm7 topology files | 359.77 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
7x20y_vacuo.nc | 7x20y AMBER trajectory information in NetCDF format | 485.48 MB | CAD Files | Visualizar/Abrir |
7x20y_vacuo.topo | 7x20y AMBER Parm7 topology files | 350.73 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
curves-lib_modified_i.lib | Library files | 200 B | Data Files | Visualizar/Abrir |
curves-lib_modified_b.lib | Library files | 3.38 kB | Data Files | Visualizar/Abrir |
curves-lib_modified_s.lib | Library files | 810 B | Data Files | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.