Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/597
Título: | Estudio estructural por RMN de péptidos tipo escorpina y GS-Tt28 |
Autor: | DAVID FLORES SOLIS |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/347415 |
Contributor: | Federico del Rio Portilla |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-8672-0567 |
Fecha de publicación: | 1-ago-2016 |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/597 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Flores_Solis_tesisD_2016.pdf | 17.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.