Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/722
Title: | Estudio de la participación de los efectos estereoelectrónicos evaluados a través de las constantes de acoplamiento 1JC-H, sus componentes y análisis de orbitales en moléculas orgánicas con heteroátomos |
Author: | Martha Elena Buschbeck-Alvarado |
Author ID: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-6537-0430 |
Contributor: | Gabriel Cuevas |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9528-133X |
Issue Date: | 1-Jan-2010 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/722 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Buschbeck_Alvarado_tesisM_2010.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-IQUNAM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.