Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/979
Título: | Estudio conformacional en disolución para el cálculo de constantes de acoplamiento homonucleares protón-protón a larga distancia del 2-furfural con funcionales de la densidad |
Autor: | JOSE ENRIQUE HERBERT PUCHETA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/229878 |
Contributor: | Federico del Rio Portilla |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-8672-0567 |
Fecha de publicación: | 1-ene-2009 |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/979 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Herbert_Pucheta_tesisM_2009.pdf | 26.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.