Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/562
Título: | Estudios espectroscópicos de la fotodinámica de estados excitados superiores de compuestos polimetínicos |
Autor: | CESAR AUGUSTO GUARIN DURAN |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/298845 |
Contributor: | Jorge Peon |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-4571-5136 |
Fecha de publicación: | 1-jun-2015 |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/562 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Guarin_Duran_tesisD_2015.pdf | 11.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.